※実際の業務に関する資料は上の[業務別]ページもご確認ください。
ガイドライン
資料 | 子宮頸がん |
---|---|
概要 | 科学的根拠に基づき、子宮頸がん検診の手法の有効性が評価されたガイドラインです。 |
配布元 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター がん対策研究所 |
URL | https://canscreen.ncc.go.jp/guideline/list.html |
発生機序・自然史
子宮頸がんが発生する仕組みです。
目的と評価
子宮頸がん検診を行う目的、検診が上手くいっているかの評価方法です。
HPV単独法(厚生労働省資料)
資料 | 資料1 子宮頸がん検診へのHPV検査単独法導入について |
---|---|
概要 | 2024年度から市区町村が実施する住民検診においてHPV単独法での子宮頸がん検診が実施できるようになりました。 導入前の厚生労働省からの説明資料です。 一定条件を満たさなければ導入はできませんので、導入前の十分な検討が必要です。 |
配布元 | 厚生労働省 |
URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36919.html |
細胞診単独の対象者
細胞診単独法による子宮頸がん検診の対象者です。
細胞診単独アルゴリズム
細胞診単独法による子宮頸がん検診の流れです。結果別に次に何をするかが決まっています。
HPV単独対象者
HPV検査単独法による子宮頸がん検診の対象者です。
HPV単独アルゴリズム
HPV検査単独法による子宮頸がん検診の流れです。結果別に次に何をするかが決まっています。
検診機関での流れ
医師が検診で実施することの整理です。
検体採取方法
子宮頸部からの検体(細胞)を医師が適切に採取するための方法です。
細胞診単独受診者への説明資料
資料 | 子宮頸がん検診(細胞診)(A4判横 カラー、2ページ、三つ折) |
---|---|
概要 | 細胞診単独法での子宮頸がん検診受診者に受診者に説明しておくべきことが網羅されたパンフレットです。 |
配布元 | 国立がん研究センター がん情報サービス |
URL | https://ganjoho.jp/public/qa_links/brochure/leaflet/screening.html |
HPV検査の流れ
HPV検査単独法での検査判定の流れです。
HPV単独受診者への説明資料
資料 | 子宮頸がん検診(HPV検査単独法)(A4判横 カラー、2ページ、三つ折) |
---|---|
概要 | HPV検査単独法での子宮頸がん検診受診者に受診者に説明しておくべきことが網羅されたパンフレットです。 |
配布元 | 国立がん研究センター がん情報サービス |
URL | https://ganjoho.jp/public/qa_links/brochure/leaflet/screening.html |
HPV単独法受診者への説明(受診前)
HPV検査単独法での受診者への受診前に説明すべき内容のリストです。
HPV検査単独法による子宮頸がん検診資材を用いた検診実施施設説明用
この動画は、令和6-7年度 厚生労働科学研究費 厚生労働行政推進調査事業費補助金(がん対策推進総合事業)により、
HPV検査単独法による子宮頸がん検診に関する普及啓発に係る医療機関向けツールの開発のための研究班(研究代表者 宮城悦子)により
作成されました。
HPV単独法受診者への結果通知(受診後)
HPV検査単独法での受診者への検査結果通知以降に説明すべき内容です。
HPV単独検診結果区分
HPV検査単独法による子宮頸がん検診の結果の見方、伝え方です。
細胞診単独評価指標
細胞診単独法による子宮頸がん検診がうまく運営できているかを確認するための指標です。
HPV単独評価指標
HPV検査単独法による子宮頸がん検診がうまく運営できているかを確認するための指標です。
確定精検(コルポ・組織診)の実施
子宮頸がん検診で精密検査が必要となった方が受診する精密検査の説明です。
- PDFをダウンロードする(1枚)
確定精検(コルポ・組織診)の結果報告
子宮頸がん検診で精密検査が必要となった方が受診する精密検査の説明です。
HPV単独マニュアル
資料 | HPV検査単独法による子宮頸がん検診マニュアル |
---|---|
概要 | HPV検査単独法による子宮頸がん検診の実施体制整備から評価方法までのマニュアルです。 導入前に十分に確認が必要です。 |
配布元 | 公益社団法人 日本産科婦人科学会 |
---|---|
URL | https://www.jsog.or.jp/news/pdf/20240222_HPV.pdf |
配布元 | 一般社団法人日本婦人科がん検診学会 |
URL | https://www.jagcs.org/pdf/screening/HPVmanual202402.pdf |
細胞診単独チェックリスト(検診実施機関用)
資料 | 表1 事業評価のためのチェックリスト 検診実施機関用 子宮頸がん検診(細胞診) |
---|---|
概要 | 厚生労働省が示す「検診実施機関が」実施すべきことのリストです。 |
配布元 | 国立がん研究センター がん情報サービス |
URL | https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/screening/check_list.html |
HPV単独チェックリスト(検診実施機関用)
資料 | 表1 事業評価のためのチェックリスト 検診実施機関用 子宮頸がん検診(HPV検査単独法) |
---|---|
概要 | 厚生労働省が示す「検診実施機関が」実施すべきことのリストです。 |
配布元 | 国立がん研究センター がん情報サービス |
URL | https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/screening/check_list.html |
結果通知雛形
資料 | がん検診結果の通知/把握用様式 子宮頸がん検診(細胞診) |
---|---|
概要 | 検診実施主体である市区町村が、各がん検診の結果を通知/精密検査の結果を把握するための様式の雛型です。 |
配布元 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター がん対策研究所 |
URL | https://canscreen.ncc.go.jp/management/taisaku/samazama.html |
結果通知雛形
資料 | がん検診結果の通知/把握用様式 子宮頸がん検診(HPV検査単独法) |
---|---|
概要 | 検診実施主体である市区町村が、各がん検診の結果を通知/精密検査の結果を把握するための様式の雛型です。 |
配布元 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター がん対策研究所 |
URL | https://canscreen.ncc.go.jp/management/taisaku/samazama.html |